币种全称 | /YGG |
币种简称 | YGG |
币种简介 |
"YGG今日价格为$0.38984,其24小时的交易量为$6212.41万。YGG在过去24小时内下跌了23.04%。其市值为12269.2万USD。其流通总量为31472.4万YGG,其发行量为100000万YGG。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $11.473061 |
历史最低价 | $0.11664669 |
发行总量 | 1000000000 |
流通数量 | 314724794.206 |
流通率 | 0.31472479420599997 |
总市值 | 1972876260753.0002 |
完全稀释后市值 | $3.8983984999999997e-10 |
流通市值 | $122692267 |
流通占全球总市值 | 0.00006218953993251014 |
上架交易所 | 23 |
官网链接 | https://yieldguild.io/ |
白皮书 | https://yieldguild.io/YGG-Whitepaper-English.pdf |
区块浏览器 |
"https://etherscan.io/token/0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73"
|
Telegram | |
Github | |
Twitter | https://twitter.com/yieldguild |
FaceBook | |
Reddit | |