币种全称 | /MEE |
币种简称 | MEE |
币种简介 |
"MEE今日价格为$0.0096103,其24小时的交易量为$61.6859万。MEE在过去24小时内下跌了9.85%。其市值为537.609万USD。其流通总量为55941.1万MEE,其发行量为90805.9万MEE。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $0.032159267 |
历史最低价 | $0.003163928 |
发行总量 | 908059854.7545 |
流通数量 | 559411442.6288 |
流通率 | 0.6160512874782254 |
总市值 | 1984235456412 |
完全稀释后市值 | $1.0583301474766991e-11 |
流通市值 | $5376095 |
流通占全球总市值 | 0.000002709403756810868 |
上架交易所 | 2 |
官网链接 | https://www.medievalempires.com/ |
白皮书 | https://whitepaper.medievalempires.com/medieval-empires-whitepaper/ |
区块浏览器 | |
Telegram |
"https://t.me/Medievalempireschat"
|
Github | https://github.com/moon-gaming/moon-gaming |
Twitter | https://twitter.com/MedievalEmpires |
FaceBook | |
Reddit | https://www.reddit.com/r/MedievalEmpirescom/ |