币种全称 | /LMWR |
币种简称 | LMWR |
币种简介 |
"LMWR今日价格为$0.34807,其24小时的交易量为$724.751万。LMWR在过去24小时内增长了3.97%。其市值为2123.72万USD。其流通总量为6101.49万LMWR,其发行量为80054.5万LMWR。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $1.8000136 |
历史最低价 | $0.060905669 |
发行总量 | 800545267 |
流通数量 | 61014952.9171 |
流通率 | 0.07621674305283226 |
总市值 | 1984235456412.0002 |
完全稀释后市值 | $4.347865690398242e-10 |
流通市值 | $21237251 |
流通占全球总市值 | 0.000010702989371232346 |
上架交易所 | 11 |
官网链接 | https://limewire.com/waitlist |
白皮书 | https://lmwr.com/ |
区块浏览器 | |
Telegram |
"https://t.me/limewire"
|
Github | |
Twitter | https://twitter.com/limewire |
FaceBook | |
Reddit | |