币种全称 | /HONEY |
币种简称 | HONEY |
币种简介 |
"HONEY今日价格为$0.065113,其24小时的交易量为$255.487万。HONEY在过去24小时内下跌了11.05%。其市值为6878.41万USD。其流通总量为105638万HONEY,其发行量为1000000万HONEY。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $0.2502039 |
历史最低价 | $0.052991464 |
发行总量 | 10000000000 |
流通数量 | 1056388281.9635 |
流通率 | 0.10563882819635 |
总市值 | 1975581985789.9998 |
完全稀释后市值 | $6.511254900000001e-12 |
流通市值 | $68784134 |
流通占全球总市值 | 0.000034817149829646 |
上架交易所 | 3 |
官网链接 | https://hivemapper.com/hivemapper-dashcam/ |
白皮书 | https://docs.hivemapper.com/ |
区块浏览器 | |
Telegram | |
Github | https://github.com/hivemapper |
Twitter | https://twitter.com/Hivemapper |
FaceBook | |
Reddit | |