币种全称 | /MAVIA |
币种简称 | MAVIA |
币种简介 |
"MAVIA今日价格为$1.13,其24小时的交易量为$1727.24万。MAVIA在过去24小时内下跌了24.27%。其市值为3402.55万USD。其流通总量为3000.03万MAVIA,其发行量为25000万MAVIA。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $10.652337 |
历史最低价 | $1.1007168 |
发行总量 | 250000000 |
流通数量 | 30000396 |
流通率 | 0.120001584 |
总市值 | 1975581985790 |
完全稀释后市值 | $4.536679999999999e-9 |
流通市值 | $34025549 |
流通占全球总市值 | 0.000017223050850199866 |
上架交易所 | 14 |
官网链接 | https://www.mavia.com/ |
白皮书 | https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck_en.pdf |
区块浏览器 | |
Telegram |
"https://t.me/MaviaAnnouncements"
|
Github | |
Twitter | https://twitter.com/MaviaGame |
FaceBook | |
Reddit | |