币种全称 | /GOG |
币种简称 | GOG |
币种简介 |
"GOG今日价格为$0.057209,其24小时的交易量为$68.8416万。GOG在过去24小时内下跌了22.65%。其市值为3171.21万USD。其流通总量为55432.4万GOG,其发行量为100000万GOG。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $1.5353571 |
历史最低价 | $0.037719721 |
发行总量 | 1000000000 |
流通数量 | 554324001.399 |
流通率 | 0.5543240013990001 |
总市值 | 1975581985789.9998 |
完全稀释后市值 | $5.7208736e-11 |
流通市值 | $31712175 |
流通占全球总市值 | 0.000016052067303761564 |
上架交易所 | 4 |
官网链接 | https://www.guildofguardians.com/ |
白皮书 | https://www.guildofguardians.com/Guild_of_Guardians_Whitepaper.pdf |
区块浏览器 |
"https://etherscan.io/token/0x1382f01222fddfd1203fc4ba8d162ca755c25f47"
|
Telegram | |
Github | |
Twitter | https://twitter.com/GuildOfGuardian |
FaceBook | |
Reddit | |