币种全称 | /DOME |
币种简称 | DOME |
币种简介 |
"DOME今日价格为$0.00029872,其24小时的交易量为$51.8050万。DOME在过去24小时内增长了6.73%。其市值为567.527万USD。其流通总量为189.988亿DOME,其发行量为1000亿DOME。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $0.23030477 |
历史最低价 | $0.0002656412 |
发行总量 | 100000000000 |
流通数量 | 18998841067 |
流通率 | 0.18998841067 |
总市值 | 1984235456412 |
完全稀释后市值 | $2.9871714999999997e-15 |
流通市值 | $5675279 |
流通占全球总市值 | 0.0000028601842496365534 |
上架交易所 | 5 |
官网链接 | https://everdome.io/ |
白皮书 | https://everdome-static.s3.eu-north-1.amazonaws.com/L_Pv004_4d98afb1d1.pdf?updated_at=2022-04-05T19:03:59.020Z |
区块浏览器 | |
Telegram |
"https://t.me/everdome_io_news",
"https://t.me/everdome"
|
Github | |
Twitter | https://twitter.com/Everdome_io |
FaceBook | |
Reddit | |