币种全称 | /CHEEL |
币种简称 | CHEEL |
币种简介 |
"CHEEL今日价格为$18.60,其24小时的交易量为$372.706万。CHEEL在过去24小时内下跌了5.95%。其市值为100114万USD。其流通总量为5383.79万CHEEL,其发行量为100000万CHEEL。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $21.435904 |
历史最低价 | $8.7340089 |
发行总量 | 1000000000 |
流通数量 | 53837995.7088 |
流通率 | 0.053837995708800004 |
总市值 | 1971339288404 |
完全稀释后市值 | $1.8595566999999998e-8 |
流通市值 | $1001148056 |
流通占全球总市值 | 0.0005078517238960581 |
上架交易所 | 3 |
官网链接 | https://cheelee.io/ |
白皮书 | https://cheelee.io/documents.html |
区块浏览器 | |
Telegram |
"https://t.me/CheeleeCommunity_EN"
|
Github | |
Twitter | https://twitter.com/Cheelee_Tweet |
FaceBook | |
Reddit | |