币种全称 | /TAO |
币种简称 | TAO |
币种简介 |
"TAO今日价格为$206.55,其24小时的交易量为$5438.15万。TAO在过去24小时内下跌了8.83%。其市值为132088万USD。其流通总量为639.492万TAO,其发行量为2100万TAO。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $847.46069 |
历史最低价 | $196.64235 |
发行总量 | 21000000 |
流通数量 | 6394927 |
流通率 | 0.30452033333333334 |
总市值 | 1971339288404 |
完全稀释后市值 | $0.0000098358 |
流通市值 | $1320883683 |
流通占全球总市值 | 0.0006700438076640728 |
上架交易所 | 11 |
官网链接 | https://bittensor.com |
白皮书 | https://drive.google.com/file/d/1VnsobL6lIAAqcA1_Tbm8AYIQscfJV4KU/view?usp=sharing |
区块浏览器 |
"https://bittensor.com/scan"
|
Telegram | |
Github | https://github.com/opentensor/opentensor |
Twitter | https://twitter.com/bittensor_ |
FaceBook | |
Reddit | |