币种全称 | /AIDOGE |
币种简称 | AIDOGE |
币种简介 |
"AIDOGE今日价格为$0.00000000022946,其24小时的交易量为$867.977万。AIDOGE在过去24小时内下跌了20.9%。其市值为4003.07万USD。其流通总量为1744558969亿AIDOGE,其发行量为1916097633亿AIDOGE。"
|
首次发行时间 | |
历史最高价 | $1.1489243e-9 |
历史最低价 | $4.80982e-11 |
发行总量 | 191609763385755000 |
流通数量 | 174455896934211000 |
流通率 | 0.9104749875557788 |
总市值 | 1975581985790 |
完全稀释后市值 | $1.1975405947245116e-27 |
流通市值 | $40030732 |
流通占全球总市值 | 0.000020262754108882212 |
上架交易所 | 10 |
官网链接 | https://arbdoge.ai |
白皮书 | https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge |
区块浏览器 | |
Telegram | |
Github | |
Twitter | https://twitter.com/arbdogeai |
FaceBook | |
Reddit | |