以下是主流加密货币交易所的手续费一览表:
一、现货交易手续费
交易所 | Maker(挂单) | Taker(吃单) | 备注 |
---|---|---|---|
Binance | 0.10% | 0.10% | 使用BNB支付手续费可享25%折扣 |
OKX | 0.08% | 0.10% | VIP等级越高,费率越低 |
Huobi (HTX) | 0.20% | 0.20% | 持有HT平台币可降低费率 |
Coinbase | 0.40%-0.60% | 0.40%-0.60% | 普通版费率较高,Pro版采用Maker-Taker模式 |
Kraken | 0.16% | 0.26% | 30天交易量越高,费率越低 |
Bybit | 0.10% | 0.10% | 支持VIP分级费率 |
KuCoin | 0.10% | 0.10% | 部分交易对Maker返0.025% |
Gate.io | 0.20% | 0.20% | 持有GT平台币可享折扣 |
Bitget | 0.10% | 0.10% | 合约交易费率较低 |
MEXC | 0.00% | 0.20% | 部分交易对Maker免手续费 |
二、合约交易手续费
交易所 | Maker(挂单) | Taker(吃单) | 备注 |
---|---|---|---|
Binance | -0.025%(返现) | 0.04% | U本位合约费率较低 |
OKX | 0.02% | 0.05% | 支持多种合约类型(永续/交割) |
Bybit | 0.02% | 0.06% | 流动性高,支持反向合约 |
Bitget | 0.02% | 0.06% | 新用户可享手续费减免 |
Huobi | 0.02% | 0.05% | 部分活动期间免手续费 |
三、提现手续费(Withdrawal Fees)
比特币(BTC):0.0002-0.0005 BTC(链上GAS波动影响,Binance最低为0.0002 BTC)
以太坊(ETH):0.001-0.01 ETH(ERC20网络费用较高)
USDT(ERC20):1-5 USDT(部分平台TRC20网络免费)
其他币种:需参考各平台实时费率。
四、其他费用
法币入金:部分平台收取1%-3%的银行卡充值费(如Coinbase)。
杠杆借贷:日息0.02%-0.2%(依平台和币种波动)。
未成交挂单:多数平台不收费,少数收取极低费用。
注意事项
费率动态调整:交易所可能根据市场或活动调整费率,VIP等级、平台币持仓可大幅降低成本。
隐藏成本:部分平台通过点差(Spread)或流动性不足增加隐形成本。
新手推荐:低费率且易用的平台包括 Binance、OKX、Bybit。
建议交易前通过交易所官网核实最新费率,并结合安全性、流动性等综合选择。如需进一步分析,可提供具体需求(如高频交易、套利策略等)。