恒生银行近期持续实施大规模股票回购计划,彰显其对市场信心及公司价值的坚定信念。据证券时报•数据宝最新统计,自4月11日起,该行已连续80个交易日回购股份,累计回购数量高达2420.26万股,总回购金额达到25.03亿港元。尽管在此期间,恒生银行股价累计下跌了8.98%,但其回购行动未受影响,显示出公司管理层对公司长期发展的乐观态度。最新一次回购发生在8月6日,以每股88.550港元至91.000港元的价格回购了20.00万股,回购金额为1795.17万港元。当日,恒生银行股价收于89.750港元,较前一交易日上涨0.73%,全天成交额为2.96亿港元。
恒生银行的回购行为不仅有助于提升每股收益和股东权益,也向市场传递出积极信号,表明公司认为当前股价未能充分反映其内在价值。这一系列回购操作,无疑将增强投资者的信心,同时也可能刺激股价回升。然而,市场反应如何,还需观察后续股价走势及公司业绩表现。
证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,8月6日以每股88.550港元至91.000港元的价格回购20.00万股,回购金额达1795.17万港元。该股当日收盘价89.750港元,上涨0.73%,全天成交额2.96亿港元。
自4月11日以来公司已连续80日进行回购,合计回购2420.26万股,累计回购金额25.03亿港元。 其间该股累计下跌8.98%。(数据宝)
恒生银行回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.08.06 | 20.00 | 91.000 | 88.550 | 1795.17 |
2024.08.05 | 20.00 | 89.950 | 87.550 | 1777.78 |
2024.08.02 | 20.00 | 91.450 | 89.650 | 1810.72 |
2024.08.01 | 20.00 | 94.500 | 91.100 | 1849.45 |
2024.07.31 | 20.00 | 103.900 | 95.850 | 2002.40 |
2024.07.30 | 20.00 | 103.500 | 101.100 | 2042.08 |
2024.07.29 | 20.00 | 104.300 | 101.500 | 2065.15 |
2024.07.26 | 20.00 | 101.800 | 100.500 | 2022.48 |
2024.07.25 | 20.00 | 102.600 | 101.100 | 2031.65 |
2024.07.24 | 20.00 | 102.300 | 101.300 | 2038.44 |
2024.07.23 | 20.00 | 101.900 | 100.800 | 2028.71 |
2024.07.22 | 20.00 | 101.600 | 99.050 | 2011.38 |
2024.07.19 | 20.00 | 102.000 | 99.150 | 1998.30 |
2024.07.18 | 20.00 | 103.000 | 101.300 | 2047.08 |
2024.07.17 | 20.00 | 101.900 | 100.900 | 2032.13 |
2024.07.16 | 20.00 | 101.400 | 100.200 | 2012.62 |
2024.07.15 | 20.00 | 102.400 | 100.300 | 2024.09 |
2024.07.12 | 20.00 | 103.100 | 100.600 | 2046.14 |
2024.07.11 | 20.00 | 100.100 | 99.200 | 1994.62 |
2024.07.10 | 20.00 | 100.200 | 98.400 | 1982.80 |
2024.07.09 | 20.00 | 99.900 | 98.400 | 1984.22 |
2024.07.08 | 20.00 | 100.000 | 98.200 | 1973.60 |
2024.07.05 | 20.00 | 101.700 | 100.100 | 2008.51 |
2024.07.04 | 20.00 | 101.900 | 100.500 | 2021.95 |
2024.07.03 | 20.00 | 101.600 | 100.100 | 2013.15 |
2024.07.02 | 20.00 | 102.400 | 100.300 | 2023.17 |
2024.06.28 | 20.00 | 101.900 | 99.900 | 2017.34 |
2024.06.27 | 20.00 | 101.600 | 99.900 | 2011.89 |
2024.06.26 | 20.00 | 102.600 | 100.600 | 2039.90 |
2024.06.25 | 20.00 | 104.500 | 100.200 | 2055.17 |
2024.06.24 | 20.00 | 103.000 | 101.200 | 2044.85 |
2024.06.21 | 20.00 | 106.000 | 102.300 | 2089.21 |
2024.06.20 | 19.79 | 108.000 | 106.700 | 2123.34 |
2024.06.19 | 20.00 | 108.200 | 106.800 | 2151.34 |
2024.06.18 | 30.00 | 108.200 | 106.700 | 3216.02 |
2024.06.17 | 30.00 | 107.600 | 105.500 | 3206.14 |
2024.06.14 | 21.60 | 108.300 | 106.500 | 2324.59 |
2024.06.13 | 30.00 | 107.300 | 105.700 | 3191.06 |
2024.06.12 | 30.00 | 106.500 | 105.000 | 3180.89 |
2024.06.11 | 30.00 | 108.000 | 105.800 | 3192.80 |
2024.06.07 | 30.00 | 110.000 | 108.100 | 3256.11 |
2024.06.06 | 30.00 | 111.000 | 109.000 | 3293.88 |
2024.06.05 | 30.00 | 110.800 | 108.600 | 3285.01 |
2024.06.04 | 30.00 | 110.400 | 108.600 | 3291.68 |
2024.06.03 | 30.00 | 111.400 | 108.800 | 3303.35 |
2024.05.31 | 30.00 | 110.000 | 107.500 | 3267.17 |
2024.05.30 | 35.00 | 110.100 | 107.800 | 3802.94 |
2024.05.29 | 25.47 | 112.300 | 109.900 | 2823.88 |
2024.05.28 | 30.00 | 114.300 | 112.000 | 3397.46 |
2024.05.27 | 30.00 | 113.700 | 110.500 | 3384.54 |
2024.05.24 | 30.00 | 112.000 | 109.300 | 3309.43 |
2024.05.23 | 30.00 | 114.900 | 111.700 | 3385.63 |
2024.05.22 | 30.00 | 117.200 | 114.500 | 3478.47 |
2024.05.21 | 30.00 | 114.200 | 111.500 | 3404.14 |
2024.05.20 | 30.00 | 114.400 | 111.500 | 3397.73 |
2024.05.17 | 30.00 | 113.000 | 110.700 | 3359.61 |
2024.05.16 | 30.00 | 111.700 | 107.700 | 3291.26 |
2024.05.14 | 30.00 | 109.200 | 107.600 | 3241.53 |
2024.05.13 | 30.00 | 109.400 | 108.200 | 3269.87 |
2024.05.10 | 30.00 | 109.100 | 106.300 | 3237.02 |
2024.05.09 | 30.00 | 107.500 | 105.900 | 3190.23 |
2024.05.08 | 30.00 | 107.700 | 106.000 | 3209.53 |
2024.05.07 | 35.00 | 105.800 | 104.900 | 3691.17 |
2024.05.06 | 35.00 | 105.700 | 104.700 | 3680.30 |
2024.05.03 | 40.00 | 106.200 | 104.600 | 4212.66 |
2024.05.02 | 45.00 | 105.400 | 102.900 | 4716.17 |
2024.04.30 | 54.00 | 105.000 | 103.600 | 5625.11 |
2024.04.29 | 68.00 | 104.900 | 102.800 | 7102.97 |
2024.04.26 | 60.00 | 103.300 | 102.200 | 6171.41 |
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。